產(chǎn)品時間:2020-03-04
產(chǎn)品型號:UC-A3820
上海助藍UC-A3820加熱循環(huán)器生產(chǎn)規(guī)格,高低溫一體機典型應(yīng)用于:高壓反應(yīng)釜冷熱源動態(tài)恒溫控制、雙層玻璃反應(yīng)釜冷熱源動態(tài)恒溫控制、雙層反應(yīng)釜冷熱源動態(tài)恒溫控制、微通道反應(yīng)器冷熱源恒溫控制;小型恒溫控制系統(tǒng)、蒸飽系統(tǒng)控溫、材溫高溫老化測試、組合化學冷源熱源恒溫控制、半導(dǎo)體設(shè)備冷卻加熱、真空室制冷加熱恒溫控制。
品牌 | 助藍科技 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
上海助藍UC-A3820加熱循環(huán)器生產(chǎn)規(guī)格,高低溫一體機典型應(yīng)用于:高壓反應(yīng)釜冷熱源動態(tài)恒溫控制、雙層玻璃反應(yīng)釜冷熱源動態(tài)恒溫控制、雙層反應(yīng)釜冷熱源動態(tài)恒溫控制、微通道反應(yīng)器冷熱源恒溫控制;小型恒溫控制系統(tǒng)、蒸飽系統(tǒng)控溫、材溫高溫老化測試、組合化學冷源熱源恒溫控制、半導(dǎo)體設(shè)備冷卻加熱、真空室制冷加熱恒溫控制。
上海助藍UC-A3820加熱循環(huán)器生產(chǎn)規(guī)格
型號 | 溫度范圍℃ | 加熱功率kW | 冷卻能力 | 流量壓力L/min bar | 接口尺寸 | 外型尺寸CM | 重量kg | |||
200℃ | 100℃ | 65℃ | ||||||||
LY-3020 | 50~200 | 3 | 10 | 0.7 | DN15 | 40*60*115 | 60 | |||
LY-5020 | 50~200 | 5.5 | 35 | 2 | DN20 | 40*60*115 | 70 | |||
LY-A020 | 50~200 | 10 | 50 | 2 | DN20 | 40*60*115 | 80 | |||
UC-3020 | 50~200 | 2 | 2 | 1.3 | 0.6 | 10 | 0.7 | DN15 | 40*60*115 | 85 |
UC-5020 | 50~200 | 5.5 | 5.5 | 4 | 1.8 | 35 | 2 | DN20 | 40*60*115 | 90 |
UC-A1020 | 50~200 | 10 | 10 | 8 | 3.4 | 50 | 2 | DN20 | 50*68*125 | 100 |
UC-A1520 | 50~200 | 15 | 15 | 12 | 5 | 75 | 2 | DN25 | 60*60*125 | 100 |
UC-A2520 | 50~200 | 25 | 25 | 20 | 8.5 | 110 | 2 | DN32 | 70*80*135 | 130 |
UC-A3820 | 50~200 | 38 | 38 | 30 | 12 | 110 | 2 | DN32 | 150*100*165 | 240 |
型號 | 溫度范圍℃ | 加熱KW | 冷卻 KW AT ℃ | 流量壓力L/min bar | 外型尺寸CM | |||||
300 | 200 | 100 | 65 | |||||||
UC-3530 | +50~+300 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 1 | 35 | 2 | 40*60*115 | |
UC-5530 | +50~+300 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 1.8 | 50 | 2 | 50*68*125 | |
UC-7530 | +50~+300 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 2.2 | 75 | 2 | 55*68*145 | |
UC-A1030 | +50~+300 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 110 | 2.5 | 55*68*145 | |
UC-A1530 | +50~+300 | 15 | 15 | 15 | 12 | 5 | 110 | 2.5 | 65*70*175 | |
UC-A2530 | +50~+300 | 25 | 25 | 25 | 20 | 8.5 | 150 | 2.5 | 75*80*185 | |
UC-A3830 | +50~+300 | 38 | 38 | 38 | 30 | 12 | 200 | 2.5 | 100*95*175 | |
UC-A6030 | +50~+300 | 60 | 60 | 60 | 48 | 19 | 250 | 2.5 | 150*125*205 | |
UC-A9530 | +50~+300 | 95 | 95 | 95 | 76 | 30 | 400 | 2.5 | 205*145*205 | |
UC-A13030 | +50~+300 | 130 | 130 | 130 | 100 | 40 | 400 | 2.5 | 205*145*205 | |
UC-A20030 | +50~+300 | 200 | 200 | 200 | 160 | 64 | 600 | 3 | 275*145*225 |
上海助藍儀器科技有限公司是一家有著多年設(shè)計、制造經(jīng)驗,集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)于一體的科學儀器生產(chǎn)商,現(xiàn)總部位于上海,并在北京、南京、山東等地設(shè)立辦事機構(gòu)和服務(wù)中心。公司吸收*技術(shù),積極開發(fā)新產(chǎn)品,在國內(nèi)同行業(yè)中享有較高聲譽。所涉及的產(chǎn)品遍布大專院校、科研單位、工廠企業(yè)、醫(yī)療、商檢、農(nóng)業(yè)、食品、超市、治金礦山、建筑、石油、路橋等行業(yè),產(chǎn)品以其的性能,快捷周到的售后服務(wù),物超所值的價格,全國各省、市,并出口世界各地,受到國內(nèi)外客商的諸多好評。